Арт.: 0276298233
0 ₽
Арт.: 0734775221
0 ₽
Арт.: 1529509000
0 ₽
Арт.: 298347687
0 ₽
Арт.: 2015821733
0 ₽
Арт.: 0704790558
0 ₽
Арт.: 1007011010
0 ₽
Арт.: 1121790902
0 ₽
Арт.: 834450892
0 ₽
Арт.: 01930542800
0 ₽
Арт.: 1533835879
0 ₽
Арт.: 01281108246
0 ₽
Терминалы сбора данных Datalogic: автоматизация учёта для розницы, склада и производства
ТСД Datalogic — портативные устройства для автоматизации работы с товарами: считывания штрих-кодов, сбора, обработки и передачи данных в учётную систему. По сути, это миниатюрные компьютеры со встроенным сканером для торговли, складов, логистики и производства.
Что умеют ТСД Datalogic :
| Функция | Описание |
|---|---|
| Считывать штрих-коды | Линейные (1D) и двумерные (2D) коды |
| Обрабатывать данные | Простые операции перед передачей в базу (например, 1С) |
| Хранить данные | Накопление информации в памяти до синхронизации с основным компьютером |
| Передавать данные | Проводные интерфейсы (USB, RS-232), беспроводные (Wi-Fi, Bluetooth, GSM/GPRS) |
Линейки ТСД Datalogic:
| Серия | Специализация | Особенности |
|---|---|---|
| Memor | Компактные модели среднего уровня защиты | Часто на Android (исключение — Memor X3 на Windows CE) |
| Skorpio | Промышленный класс | Крупные склады, производства, логистика. Варианты с пистолетной рукояткой |
| Falcon | Эргономичные терминалы | Некоторые модели (X4) с 2D-сканером и автоматическим диапазоном считывания |
| Joya Touch | Похожи на смартфон | Платформа Qualcomm Snapdragon, Android |
Почему их выбирают:
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Надёжность | Ударопрочные корпуса, защита от пыли и влаги (IP54, IP64, IP65), устойчивость к перепадам температур и обработке дезинфицирующими средствами |
| Производительность | Мощные процессоры — быстрая работа без зависаний |
| Эргономика | Цветной дисплей, физическая клавиатура для быстрого ввода, отдельные кнопки для сканера |
| Гибкость | Подбор модели под конкретные задачи: розница, склад, курьерская доставка |
Сферы применения:
| Сфера | Задачи |
|---|---|
| Розничная торговля | Инвентаризация, учёт товаров |
| Склад и логистика | Приёмка, отгрузка, комплектация заказов |
| Производство | Учёт сырья и готовой продукции |
| Курьерская доставка | Подтверждение доставки, навигация |
ТСД Datalogic — это надёжные, производительные и эргономичные устройства для автоматизации учёта в рознице, на складе, в логистике и на производстве, с широким выбором линеек под конкретные задачи.